Beschreibung
Mineralstoffe sind anorganische Bestandteile des Organismus, die mit der Nahrung in anorganischer (z. B. Natriumchlorid) und organischer Form (Eisen in Hämoglobin) zugeführt werden müssen.
Mineralstoffe gelten aus heutiger Sicht als essentiell, der Bedarf ist von physiologischen Gegebenheiten abhängig, die Versorgungssituation ist jedoch als kritisch zu beurteilen.
In diesem Produkt sind wertvolle Mineralstoffe enthalten und sind nach körperlichen Belastungen einzusetzen.
Elexir Vitalstoff Kapseln | per 100g | Per 3 Kapseln Tages Dosis |
% NRV* |
Energie | 298,73 kJ / 71,95 kcal | 7,95 kJ / 1,92 kcal | |
Fett | 0,7 g | 0,02 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,02 g | |
Kohlenhydrate | 8,79 g | 0,23 g | |
davon Zucker | 0,08 g | <0,01 g | |
Eiweiß | 0,5 g | 0,01 g | |
Salz | 21,1 | 0,56 g | |
Calcium | 11,4 g | 0,3 g | 38% |
Phopsphor | 5,6 g | 0,14 g | 21% |
Eisen | 244 mg | 9,1 mg | 65% |
Pantohensäure | 230 mg | 6,1 mg | 102% |
Kupfer | 113 mg | 3,0 mg | 299% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 60 mg | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B6 | 59 mg | 1,6 mg | 112% |
Vitamin A | 37338 μg | 992 μg | 124% |
Folsäure | 3827 μg | 102 μg | 51% |
Biotin | 3765 μg | 100 μg | 200% |
Vitamin D3 | 171 μg | 4,54 μg | 91% |
Glucosaminhydrochlorid | 471 mg | 13 mg | |
Chondroitin-Sulfate | 7,5 g | 0,2 g | |
BE | 0,732 | 0,018 |
* % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV
Bitte beachten: Rechtsgültigkeit hat ausschließlich das Zutaten- und Nährwertverzeichnis auf der jeweiligen im Handel befindlichen Produktverpackung.
3 Kapseln täglich – vorzugsweise nach einer Mahlzeit – einnehmen. Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine grundsätzlich nach den Mahlzeiten einnehmen. Optimale Wirkung mit einer bedarfsgerechten täglichen Flüssigkeitszufuhr.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.