Beschreibung
Nährwerte Vanilla | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 491 kj/ 116 kcal | 1638 kj/ 388 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,6 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 24 g | 79 g |
Salz | 0,82 g | 2,7 g |
Vitamin C | 46 mg | 152 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 1,2 mg |
Zutaten:
52,5% Sojaproteinisolat, 30% Erbsenproteinisolat, 12,5% Reisprotein, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Salz, Vitamin C, Rapsöl, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamin B6. Kann Spuren von Milch und Ei enthalten.
Nährwerte Cchocolate | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 473 kj/ 112 kcal | 1577 kj/ 373 kcal |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,1 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,7 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,69 g | 2,3 g |
Vitamin C | 45 mg | 151 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 1,2 mg |
Zutaten:
50% Sojaproteinisolat, 24% Erbsenproteinisolat, 10% Reisprotein, 9,4% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Salz, Vitamin C, Rapsöl, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Vitamin B6. Kann Spuren von Milch und Ei enthalten.
Nährwerte Cookie Dough | pro 30 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 488 kj/ 116 kcal | 1627 kj/ 385 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,8 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,6 g |
Eiweiß | 24 g | 79 g |
Salz | 0,68 g | 2,3 g |
Vitamin C | 45 mg | 149 mg |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 1,2 mg |
Zutaten:
Zutaten: 51% Sojaproteinisolat, 30% Erbsenproteinisolat, 12% Reisprotein, Aroma, 1,5% fettarmes Kakaopulver, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Vitamin C, Rapsöl, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Vitamin B6. Kann Spuren von MILCH und EI enthalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.